НОВИНИ від 23.04.2003
Щороку дослідницька компанія Universum складає Тор-50 "найбажаніших"
роботодавців світу, базуючись на перевагах та бажаннях щодо
працевлаштування випускників програм МВА. Цього року в рейтингу знову лідирують
консалтингові компанії та елітні банківські установи (так, компанія McKinsey
залишається №1 вже протягом семи років). Значним успіхом серед випускників МВА почали
користуватись і відомі виробники товарів масового вжитку такі як Coca-Cola та
Procter & Gamble. В той же час зовсім зникли з рейтингу аудиторські та
бухгалтерські компанії, а також такі відомі імена як Cisco та Ford.
Рейтинг 2003 року | Рейтинг 2002 року | Компанія |
1 | 1 | McKinsey & Co. |
2 | 3 | Goldman Sachs |
3 | 2 | Boston Consulting Group |
4 | 5 | Bain & Co. |
5 | 6 | Citigroup |
6 | 10 | Coca-Cola |
7 | 19 | BMW |
8 | 4 | General Electric |
9 | 11 | Microsoft |
10 | 18 | 3M |
11 | 14 | Johnson & Johnson |
12 | 21 | American Express |
13 | 9 | IBM |
14 | 26 | Amazon.com |
15 | 24 | Procter & Gamble |
16 | 7 | Morgan Stanley |
17 | 25 | Nike |
18 | 8 | Walt Disney |
19 | 36 | Banc of America Securities |
20 | 39 | Dell Computer |
21 | 22 | Merrill Lynch |
22 | 23 | Pfizer |
23 | 32 | Sony |
24 | 13 | J.P. Morgan Chase |
25 | N.A. | eBay |
26 | 12 | Booz Allen Hamilton |
27 | 15 | AOL Time Warner |
28 | 28 | Fidelity Investments |
29 | 17 | Accenture |
30 | N.A. | Central Intelligence Agency |
31 | 50 | Apple Computer |
32 | 34 | Fox Entertainment |
33 | 20 | Southwest Airlines |
34 | 40 | Gap |
35 | 42 | General Mills |
36 | 30 | Lehman Brothers |
37 | 35 | Kraft Foods |
38 | 29 | Intel |
39 | 43 | Nestle |
40 | 16 | Deloitte Consulting |
41 | 54 | PepsiCo |
42 | N.A. | L'Oreal |
43 | 46 | Merck |
44 | 64 | American Airlines |
45 | 41 | A.T. Kearney |
46 | 49 | ExxonMobil |
47 | 31 | Lilly (Eli Lilly & Company) |
48 | 48 | Hewlett-Packard |
49 | 44 | UBS/Warburg |
50 | 56 | Unilever |
Original URL: www.management.com.ua/news/?id=237
Copyright © 2001-2024, Management.com.ua