НОВИНИ від 25.03.2005
В Україну надійшло 4 652 441,31 тис. дол. прямих інвестицій з країн ЄС
Прямі іноземні інвестиції в Україну з країн ЄС станом на 1 січня 2005 року склали 4 652 441,31 тис. доларів США. Про це повідомили в Державному комітеті статистики.
Прямі іноземні інвестиції в Україну за країнами ЄС:
Обсяги прямих інвестицій на | ||
01.01.2004 (тис.доларів США) | 01.01.2005 (тис.доларів США) | |
Всього з країн ЄС | 3 805 263,15 | 4 652 441,31 |
Австрiя | 252 446,96 | 345 636,58 |
Бельґiя | 27 941,41 | 42 697,31 |
Грецiя | 14 856,49 | 16 444,71 |
Данiя | 73 753,47 | 106 313,42 |
Естонiя | 16 470,56 | 25 774,75 |
Iрландiя | 77 272,87 | 54 654,94 |
Iспанiя | 36 014,39 | 38 625,65 |
Iталiя | 94 931,92 | 106 114,27 |
Кiпр | 901 921,89 | 1 035 624,26 |
Латвiя | 71 895,32 | 32 710,89 |
Литва | 32 043,62 | 28 755,37 |
Люксембурґ | 40 925,92 | 58 494,28 |
Мальта | 7 733,80 | 8 169,26 |
Нiдерланди | 459 918,52 | 548 335,30 |
Нiмеччина | 451 611,03 | 631 571,34 |
Польща | 152 675,04 | 192 273,05 |
Портуґалiя | 2 094,80 | 2 284,92 |
Словаччина | 46 003,30 | 45 826,16 |
Словенiя | 3 481,77 | 3 622,38 |
Сполучене Королiвство | 701 162,90 | 895 867,60 |
Угорщина | 128 652,32 | 179 149,79 |
Фiнляндiя | 6 387,25 | 7 727,29 |
Францiя | 59 206,89 | 79 115,51 |
Чеська Республiка | 42 744,27 | 46 342,75 |
Швецiя | 103 116,44 | 120 309,53 |
Довідково: | ||
Всього по Україні: | 6 794 409,81 | 8 353 877,99 |
Джерело — ProUA.com.
Original URL: www.management.com.ua/news/?id=572
Copyright © 2001-2025, Management.com.ua