Топ-20 бізнес-шкіл, випускники яких отримують найвищі зарплати
Окупність вкладених коштів є одним із найважливіших критеріїв при виборі бізнес-школи. Як відомо, що престижнішим є навчальний заклад, то дорожче коштує навчання, але, в той же час, випускники таких вишів зазвичай заробляють досить багато.
Компанія Emolument, що проводить бенчмаркінгові дослідження заробітних плат організацій із різних галузей, склала рейтинг 20-ти бізнес-шкіл, випускники яких отримують найвищі зарплати. У рамках дослідження були проаналізовані зарплати 10 900 колишніх студентів МВА — переважно громадян США, хоча в дослідженні також брали участь випускники з Швейцарії, Франції, Іспанії і Великобританії.
Отже, випускник MIT Sloan School of Management може розраховувати на середній заробіток у 286 000 доларів, це трохи вище, ніж після отримання диплому у Гарвардській школі бізнесу ($ 255 000). Третє місце за Booth School of Business з 250 000 доларів. У чільну п’ятірку ввійшли також Уортонська школа бізнесу ($ 248 000) та Колумбійська бізнес-школа ($ 239 000).
Топ-20 бізнес-шкіл, випускники яких мають найвищий рівень зарплат
Рейтинг | Бізнес-школа | Середня зарплата | Країна |
1 | MIT Sloan School of Management | $286,000 | США |
2 | Harvard Business School | $255,000 | США |
3 | Booth School of Business (University of Chicago) | $250,000 | США |
4 | Wharton School of the University of Pennsylvania | $248,000 | США |
5 | Columbia Business School (Columbia University, New York) | $239,000 | США |
6 | NYU Stern School of Business (New York University) | $213,000 | США |
7 | Kellogg School of Management (Northwestern University) | $209,000 | США |
8 | Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management (Cornell University) | $189,000 | США |
9 | Fuqua School of Business (Duke University) | $189,000 | США |
10 | Stephen M. Ross School of Business | $187,000 | США |
11 | UCLA Anderson School of Management (University of California, Los Angeles) | $185,000 | США |
12 | INSEAD | $185,000 | Франція |
13 | University of St.Gallen | $181,000 | Швейцарія |
14 | Cambridge Judge Business School (University of Cambridge) | $180,000 | Велика Британія |
15 | IESE Business School | $179,000 | Іспанія |
16 | London Business School | $178,000 | Велика Британія |
17 | Gabelli School of Business (Fordham University) | $171,000 | США |
18 | Said Business School (University of Oxford) | $168,000 | Велика Британія |
19 | SDA Bocconi School of Management | $159,000 | Італія |
20 | Joseph L. Rotman School of Management (University of Toronto) | $155,000 | Канада |
За матеріалами CEOWORLD Magazine, MBA Strategy.
|